农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2025年9月11日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.95 | 11.95 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 32.34 | 32.34 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.83 | 33.83 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.61 | 7.61 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.92 | 3.90 | 0.51% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.39 | 6.39 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.66 | 2.65 | 0.38% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.14 | 1.14 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.44 | 1.44 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.27 | 0.31% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.61 | 1.67 | -3.59% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.35 | 3.35 | 0.00% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.37 | 1.36 | 0.74% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.22 | 3.23 | -0.31% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.11 | 6.04 | 1.16% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.83 | -1.04% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.68 | 3.68 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.56 | 2.56 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 4.26 | 4.26 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.96 | 1.96 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.41 | 4.51 | -2.22% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |