农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2025年9月5日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.82 | 11.82 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 32.34 | 32.34 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.69 | 33.69 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.61 | 7.61 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.85 | 3.83 | 0.52% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 7.19 | 7.07 | 1.70% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.73 | 2.67 | 2.25% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.22 | 1.22 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.13 | 4.12 | 0.24% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.61 | 1.61 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.32 | 3.41 | -2.64% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.35 | 1.35 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.22 | 3.16 | 1.90% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.04 | 5.97 | 1.17% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.09 | 4.08 | 0.25% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.73 | 3.86 | -3.37% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.44 | 5.74% |
油菜 | 新鲜一级 | 4.09 | 3.84 | 6.51% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |