农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年12月3日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.96 | 13.96 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 30.80 | 30.80 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.25 | 34.25 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.06 | 8.06 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.89 | 4.93 | -0.81% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.82 | 2.88 | -2.08% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.73 | 2.74 | -0.36% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.88 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.55 | 1.94% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.15 | 3.95 | 5.06% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.54 | 1.54 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.38 | 3.54 | -4.52% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.74 | 1.76 | -1.14% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.25 | 3.37 | -3.56% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.31 | 3.29 | 0.61% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.47 | 4.47 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.82 | -1.06% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.89 | 2.83 | 2.12% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.14 | 2.14 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.43 | 5.26 | 3.23% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |