农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月26日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.82 | 14.02 | -1.43% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.10 | 31.10 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.32 | 34.32 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.79 | 4.79 | 0.00% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.02 | 2.65 | 13.96% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.52 | 2.48 | 1.61% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.91 | 0.91 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.52 | 1.46 | 4.11% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.14 | 3.57 | 15.97% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.55 | 1.55 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.88 | 3.58 | 8.38% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.69 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.21 | 3.14 | 2.23% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.59 | 4.34 | 5.76% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.68 | 4.48% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.52 | 12.30% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.38 | 4.97 | 8.25% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |