农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月22日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.00 | 14.00 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.26 | 31.26 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.32 | 34.32 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.80 | 4.83 | -0.62% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.31 | 2.22 | 4.05% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.66 | 2.67 | -0.37% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.81 | 0.89 | -8.99% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.03 | 2.99 | 1.34% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.52 | 1.52 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.15 | 3.10 | 1.61% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.64 | 1.74 | -5.75% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.62 | 3.67 | -1.36% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.18 | 3.18 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.25 | 4.27 | -0.47% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.87 | 2.80 | 2.50% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.47 | 0.40% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.03 | 5.09 | -1.18% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |