农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月21日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.00 | 13.87 | 0.94% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.26 | 31.40 | -0.45% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.32 | 34.32 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.83 | 4.85 | -0.41% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.22 | 2.18 | 1.83% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.67 | 2.67 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.89 | 0.89 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.40 | 0.71% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.96 | 1.01% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.52 | 1.52 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.10 | 2.99 | 3.68% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.74 | 1.74 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.67 | 3.62 | 1.38% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.18 | 3.12 | 1.92% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.27 | 4.36 | -2.06% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.73 | 2.56% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.47 | 2.45 | 0.82% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.16 | 0.93% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.09 | 5.07 | 0.39% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |