农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月18日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.07 | 14.20 | -0.92% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.40 | 31.26 | 0.45% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.32 | 34.32 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.92 | 4.93 | -0.20% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.20 | 2.36 | -6.78% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.69 | 2.62 | 2.67% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.85 | 0.85 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.87 | 2.67 | 7.49% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.48 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.05 | 3.02 | 0.99% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.74 | 1.74 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.86 | 3.72 | 3.76% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.12 | 3.06 | 1.96% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.27 | 4.24 | 0.71% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.65 | 2.55 | 3.92% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.40 | 2.27 | 5.73% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.16 | 2.12 | 1.89% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.66 | 4.05 | 15.06% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |