农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月13日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.20 | 14.08 | 0.85% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.11 | 30.77 | 1.10% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.15 | 34.15 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.98 | 4.98 | 0.00% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.27 | 2.33 | -2.58% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.76 | 2.74 | 0.73% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.81 | 3.70% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.64 | 2.64 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.54 | 1.54 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.06 | -1.96% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.74 | 1.71 | 1.75% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.94 | 3.92 | 0.51% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.16 | 3.13 | 0.96% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.24 | 4.24 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.60 | 2.51 | 3.59% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.31 | 2.33 | -0.86% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.12 | 2.12 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.08 | 4.13 | -1.21% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |