农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年11月6日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.45 | 14.57 | -0.82% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.11 | 31.11 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.15 | 34.15 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.01 | 5.05 | -0.79% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.47 | 2.56 | -3.52% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.84 | 2.91 | -2.41% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.87 | 0.89 | -2.25% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.33 | 1.33 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.64 | 2.74 | -3.65% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.55 | 1.55 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.22 | 3.34 | -3.59% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.66 | 1.66 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.42 | 4.48 | -1.34% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.30 | 3.41 | -3.23% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.13 | 4.12 | 0.24% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.88 | 3.00 | -4.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2.52 | -7.54% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.12 | 2.12 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.29 | -2.10% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |