农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年10月30日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 14.31 | 14.31 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.11 | 31.11 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.82 | 33.82 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.05 | 5.12 | -1.37% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.86 | 2.74 | 4.38% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.76 | 2.69 | 2.60% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.44 | -4.17% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.75 | 2.62 | 4.96% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.55 | 1.94% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.70 | 3.76 | -1.60% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.53 | 4.47 | 1.34% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.08 | 3.90 | 4.62% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.07 | 4.01 | 1.50% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.99 | 0.33% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.46 | 2.46 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.65 | 4.66 | -0.21% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |