农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月25日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.21 | 14.99 | 1.47% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.97 | 31.97 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.48 | 34.48 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.06 | 8.13 | -0.86% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.08 | 5.16 | -1.55% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.09 | 6.51 | -6.45% |
芹菜 | 新鲜一级 | 5.22 | 5.00 | 4.40% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.73 | -2.89% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.11 | 2.11 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.61 | 2.52 | 3.57% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.57 | 1.27% |
青椒 | 新鲜一级 | 5.46 | 5.59 | -2.33% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.56 | 1.92% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.99 | 4.87 | 2.46% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.64 | -0.92% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.91 | 4.72 | 4.03% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.68 | 3.71 | -0.81% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.16 | 3.18 | -0.63% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.47 | 3.62 | -4.14% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.34 | 2.32 | 0.86% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.66 | 5.70 | -0.70% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |