农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月20日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.21 | 15.08 | 0.86% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.83 | 31.83 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.48 | 34.48 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.37 | 5.49 | -2.19% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.06 | 6.48 | -6.48% |
芹菜 | 新鲜一级 | 5.25 | 5.12 | 2.54% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.76 | 1.78 | -1.12% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.11 | 2.11 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.72 | 2.88 | -5.56% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.57 | 1.51 | 3.97% |
青椒 | 新鲜一级 | 5.75 | 5.77 | -0.35% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.62 | 1.56 | 3.85% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.17 | 3.93 | 6.11% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.64 | 7.64 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 5.16 | 4.94 | 4.45% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.72 | 0.81% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.49 | 0.29% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.69 | 3.58 | 3.07% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2.27 | 2.64% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.78 | 5.54 | 4.33% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |