农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月17日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.50 | 15.08 | 2.79% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.83 | 31.54 | 0.92% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.48 | 34.65 | -0.49% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.50 | 5.60 | -1.79% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.46 | 6.19 | 4.36% |
芹菜 | 新鲜一级 | 5.25 | 4.68 | 12.18% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.89 | -0.53% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.13 | 2.21 | -3.62% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.11 | 2.74 | 13.50% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.52 | 1.51 | 0.66% |
青椒 | 新鲜一级 | 5.51 | 5.17 | 6.58% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.55 | 0.65% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.03 | 4.09 | -1.47% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.76 | 7.76 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 5.20 | 4.71 | 10.40% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.89 | 3.83 | 1.57% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.51 | 3.51 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.62 | 3.66 | -1.09% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.18 | 4.59% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.92 | 6.24 | -5.13% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |