农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月13日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.16 | 15.26 | -0.66% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.40 | 31.83 | -1.35% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.65 | 34.65 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.48 | 5.42 | 1.11% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.27 | 6.07 | 3.29% |
芹菜 | 新鲜一级 | 4.66 | 4.81 | -3.12% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.92 | 1.86 | 3.23% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.77 | 3.06 | -9.48% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.51 | 1.51 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.93 | 1.01% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.56 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.76 | 7.89 | -1.65% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.68 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.77 | 3.75 | 0.53% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.36 | 3.34 | 0.60% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.66 | 3.86 | -5.18% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.93 | 5.93 | 0.00% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |