农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月12日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.26 | 15.29 | -0.20% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.83 | 31.97 | -0.44% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.65 | 34.65 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.06 | 0.87% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.42 | 5.33 | 1.69% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.07 | 6.24 | -2.72% |
芹菜 | 新鲜一级 | 4.81 | 4.78 | 0.63% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.86 | 1.86 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.06 | 3.04 | 0.66% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.51 | 1.51 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 4.93 | 4.81 | 2.49% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.56 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.06 | 4.08 | -0.49% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.89 | 7.89 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.73 | -1.06% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.34 | 3.50 | -4.57% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.86 | 3.86 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.93 | 6.06 | -2.15% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |