农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月10日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.26 | 15.33 | -0.46% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.97 | 31.97 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.65 | 34.65 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.13 | 8.13 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.38 | 5.33 | 0.94% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.44 | 6.21 | 3.70% |
芹菜 | 新鲜一级 | 4.78 | 4.90 | -2.45% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.84 | 1.92 | -4.17% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.21 | 2.27 | -2.64% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.04 | 3.08 | -1.30% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.51 | 1.49 | 1.34% |
青椒 | 新鲜一级 | 4.73 | 4.36 | 8.49% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.62 | 1.56 | 3.85% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.08 | 4.02 | 1.49% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.89 | 7.82 | 0.90% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.66 | 4.57 | 1.97% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.89 | -3.60% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.42 | 3.55 | -3.66% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.78 | 3.67 | 3.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 6.05 | 5.96 | 1.51% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |