| 营口市重点管控地区和重点关注地区汇总表 | |||||
| (截至1月25日19时) | |||||
| 重点管控 地区 |
序号 | 城市名称 | 管控日期 | 相关要求 | |
| 1 | 广东省 | 深圳市罗湖区 | 12月24日 | 入营后一律实施集中隔离医学观察,隔离期限至来(返)营后满14天,期间第1、4、7、10和14天分别开展一次核酸检测,标本采集鼻咽拭子。第14天同时采集2份鼻咽拭子标本,“双采双检”。 | |
| 2 | 中山市 | 12月30日 | |||
| 3 | 珠海市香洲区 | 12月31日 | |||
| 4 | 珠海市金湾区 | 1月8日 | |||
| 5 | 河南省 | 许昌市禹州市 | 12月21日 | ||
| 6 | 郑州市中原区 | 12月22日 | |||
| 7 | 郑州市二七区 | 12月22日 | |||
| 8 | 郑州市金水区 | 12月22日 | |||
| 9 | 安阳市文峰区 | 12月27日 | |||
| 10 | 安阳市汤阴县 | 12月27日 | |||
| 11 | 天津市 | 西青区 | 12月26日 | ||
| 12 | 津南区 | 12月26日 | |||
| 13 | 上海市 | 静安区静安寺街道 | 12月30日 | ||
| 14 | 上海市奉贤区奉城镇 | 1月10日 | |||
| 15 | 北京市 | 丰台区 | 1月11日 | ||
| 16 | 海淀区上地街道 | 1月1日 | |||
| 17 | 朝阳区平房乡 | 1月4日 | |||
| 18 | 海淀区马连洼街道 | 1月4日 | |||
| 19 | 房山区长阳镇 | 1月5日 | |||
| 20 | 大兴区旧宫镇 | 1月8日 | |||
| 21 | 大兴区安定镇 | 1月9日 | |||
| 22 | 经济开发区博兴街道 | 1月9日 | |||
| 23 | 朝阳区南磨房街道 | 1月10日 | |||
| 24 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州勐腊县 | 1月7日 | ||
| 25 | 河北省 | 保定市安新县 | 1月9日 | ||
| 26 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 1月10日 | ||
| 27 | 黑龙江省 | 牡丹江市绥芬河市 | 1月11日 | ||
| 28 | 牡丹江市东宁市 | 1月11日 | |||
| 重点关注 地区 |
入营后须提供48小时内核酸证明并立即做一次核酸检测,同时进行14天健康监测。 | ||||
| 1 | 河南省 | 郑州市 | 12月22日 | ||
| 2 | 许昌市 | 12月21日 | |||
| 3 | 安阳市 | 12月27日 | |||
| 4 | 广东省 | 深圳市 | 12月24日 | ||
| 5 | 珠海市 | 12月31日 | |||
| 6 | 上海市 | 静安区 | 12月30日 | ||
| 7 | 奉贤区 | 1月10日 | |||
| 8 | 北京市 | 海淀区 | 1月1日 | ||
| 9 | 朝阳区 | 1月1日 | |||
| 10 | 房山区 | 1月5日 | |||
| 11 | 东城区 | 1月6日 | |||
| 12 | 顺义区 | 1月6日 | |||
| 13 | 大兴区 | 1月8日 | |||
| 14 | 西城区 | 1月8日 | |||
| 15 | 通州区 | 1月9日 | |||
| 16 | 经济开发区 | 1月10日 | |||
| 17 | 云南省 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 1月7日 | ||
| 18 | 四川省 | 资阳市 | 1月7日 | ||
| 19 | 山东省 | 济南市 | 1月9日 | ||
| 20 | 聊城市 | 1月9日 | |||
| 21 | 山西省 | 大同市 | 1月9日 | ||
| 22 | 河北省 | 保定市 | 1月9日 | ||
| 23 | 雄安新区 | 1月10日 | |||
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 1月10日 | ||
| 25 | 天津市 | 全域 | 12月26日 | ||
| 26 | 辽宁省 | 沈阳市辽中区 | 1月21日 | ||
| 27 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 1月11日 | ||
| 注:辽宁省外来返营须提供48小时内核酸检测阴性证明,入营后再立即做一次核酸检测。 | |||||